Cuba
- Population : 11 400 000
- Système de mesure : m/bars
- Monnaie : Peso cubain (CUP)
- Montage de blocs : din
- Sécurité :
- Système de santé :
- Fuseau horaire : GMT -5
- Capitale : La Havane
Formalités douanières pour les ressortissants Français
- Passeport
- Visa obligatoire préalable
Liste des villes où plonger :
| Regions / Villes | Nb de sites | Note | |
|---|---|---|---|
| > Artemisa | |||
| Santa Cruz del Norte | |||
| Jibacoa | 1 | ||
| > Cienfuegos | |||
| Cumanayagua | |||
| Yaguanabo | 1 | ||
| Guajimico | 4 | ||
| > Havana | |||
| n/a | |||
| La Havane | 2 | ||
| > Holguín | |||
| Banes | |||
| Guardalavaca | 5 | ||
| > Matanzas | |||
| Varadero | |||
| Varadero | 13 | ||
| Cienaga de Zapata | |||
| Playa Larga | 4 | ||
| Cardenas | |||
| Carbonera | 1 | ||
| > Pinar del Río | |||
| Consolacion del Sur | |||
| Cayo Largo | 1 | ||
| Sandino | |||
| María la Gorda | 5 | ||
| San Juan y Martinez | |||
| Santa Maria | 6 | ||
| > Province de Cienfuegos | |||
| Cienfuegos | |||
| Cienfuegos | 6 | ||
| > Province de Matanzas | |||
| Cienaga de Zapata | |||
| Playa Girón | 1 | ||
| > Province de Pinar del Río | |||
| Sandino | |||
| María la Gorda | 4 | ||
| Consolacion del Sur | |||
| Cayo Largo | 1 | ||
| > Province de Sancti Spíritus | |||
| Trinidad | |||
| Trinidad | 1 | ||
| Playa Ancon | 2 | ||
| > Province de Villa Clara | |||
| Santa Clara | |||
| Santa Clara | 2 | ||
| Caibarien | |||
| Caibarién | 5 | ||
| > Sancti Spiritus | |||
| Trinidad | |||
| Trinidad | 10 | ||



