Madagascar
- Population : 20 650 000
- Système de mesure : m/bars
- Monnaie : Ariary (AR)
- Montage de blocs : din
- Sécurité :
- Système de santé :
- Fuseau horaire : GMT +3
- Capitale : Antananarivo
Formalités douanières pour les ressortissants Français
- Passeport
Liste des villes où plonger :
| Regions / Villes | Nb de sites | Note | |
|---|---|---|---|
| > Province d'Antananarivo | |||
| Antananarivo Atsimondrano | |||
| Tananarive | 21 | ||
| > Province de Diego-Suarez | |||
| Nosy-Be | |||
| Hell-Ville | 102 | ||
| Nosy Be West | 2 | ||
| Andilana | 3 | ||
| Mahazandry | 1 | ||
| Antsiranana Urban | |||
| Antisiranana | 4 | ||
| > Province de Fianarantsoa | |||
| Ihorombe | |||
| Ambatoloaka | 9 | ||
| > Province de Tamatave | |||
| Analanjirofo | |||
| Ambodifototra | 6 | ||
| > Province de Toliara | |||
| Toliara II | |||
| Ifaty | 13 | ||
| Anakao | 1 | ||
| > Toliara | |||
| Ampanihy | |||
| Ampanihy | 2 | ||



