Colombie
- Population : 4 600 000
- Système de mesure : m/bars
- Monnaie : Peso colombien (COP)
- Montage de blocs : din
- Sécurité :
- Système de santé :
- Fuseau horaire : GMT -5
- Capitale : Bogota
Formalités douanières pour les ressortissants Français
- Passeport
Liste des villes où plonger :
| Regions / Villes | Nb de sites | Note | |
|---|---|---|---|
| > Antioquia | |||
| n/a | |||
| San Andrés de Cuerquía | 16 | ||
| > Archipel de San Andrés | |||
| n/a | |||
| Bahia Suroeste | 6 | ||
| San Andrés de Cuerquía | 2 | ||
| > Atlántico | |||
| n/a | |||
| Soledad | 1 | ||
| > Bolívar | |||
| n/a | |||
| Cartagena De Indias (Distrito Turístico Y Cultural | 4 | ||
| > Chocó | |||
| n/a | |||
| Capurganá | 1 | ||
| > Magdalena | |||
| n/a | |||
| Santa Marta | 2 | ||
| Taganga | 1 | ||
| > San Andrés y Providencia | |||
| San Andrés | |||
| San Andrés | 8 | ||
| > Valle del Cauca | |||
| n/a | |||
| Buenaventura | 20 | ||



