73 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Sainte-Honorine-des-Pertes :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Amsterdam dit Fort Yale | 1,8,10,12,23,27, | 13m - 27m | ||
barge debarquement | 8,10,16,27, | 1m - 25m | ||
Barsac | 8,10,27, | 29m - 39m | ||
Caisson du Phénix | , | 0m - 0m | ||
Caisson du Phénix | 8,10,16,27, | 2m - 15m | ||
Chaland 133 | 8,10,15,27, | 19m - 29m | ||
char de luc | 8,16,27, | 10m - 20m | ||
Courbet | , | 0m - 0m | ||
Durban | 5,8,10,23, | 17m - 27m | ||
El Quseir | , | 5m - 15m | ||
El Quseir | , | 0m - 0m | ||
El Quseir ( Egypte) | , | 0m - 0m | ||
ElQuseir | , | 0m - 0m | ||
Empire Broadsword | 8,10,27, | 15m - 25m | ||
Epave | 8,10,23, | 13m - 23m | ||
Epave CHARLES W. ELIOT | 8,10,22, | 13m - 26m | ||
Epave Charles W. Elliot | 8,10,12,27, | 13m - 27m | ||
EPAVE du KAREM FOLMER | 8,10,20, | 19m - 29m | ||
Falke | , | 0m - 0m | ||
fort Norfolk | , | 0m - 0m | ||
Fort Norfolk | , | 0m - 0m | ||
fort Yale | 8,10, | 13m - 23m | ||
fosse de Chartres | , | 0m - 0m | ||
fosse de Chartres | , | 0m - 0m | ||
Girone | , | 0m - 0m | ||
Girone ( Espagne) | , | 0m - 0m | ||
Girone( Espagne) | , | 0m - 0m | ||
Girone( Espagne) | , | 0m - 0m | ||
Harpagas / Whisky | , | 9m - 19m | ||
harpagas dit le whisky | 2,5,8,10,20,22,23,27, | 9m - 20m | ||
ile de groix | , | 0m - 0m | ||
L'EMPIRE BROADSWORD | , | 0m - 0m | ||
L'Empire Broadsword | 8,10,22,27, | 14m - 28m | ||
Large de Courseulle | , | 0m - 0m | ||
Lawford | 8,10,15,23,27, | 18m - 29m | ||
LCT 523 | 8,10,27, | 18m - 28m | ||
le Barsac | , | 0m - 0m | ||
le cyrano | , | 0m - 0m | ||
Le Flibustier | 8,10,27, | 18m - 28m | ||
le Grief | 8,10,27, | 13m - 24m | ||
le laplace | , | 0m - 0m | ||
Le M101 | , | 0m - 0m | ||
Le UJ1404 dit le tintin | , | 0m - 0m | ||
les bourdinots | , | 0m - 0m | ||
les caissons | 1,8,16,27, | 4m - 14m | ||
les catis | , | 0m - 0m | ||
Les Chaudières de L'Espérence | 8,10,27, | 11m - 21m | ||
les pontons d'Arromanches | 8,16,22,23,27, | 4m - 20m | ||
Les routes Flottantes | 8,15,16, | 11m - 30m | ||
LST | 8, | 17m - 27m | ||
M39 | 8,10,15,22,23,27, | 21m - 34m | ||
M39 | 8,10,27, | 23m - 33m | ||
N.M.S Lawford | 8,10,15,22, | 17m - 32m | ||
N.M.S Lawford (126) | 8,10,22,23, | 14m - 27m | ||
Norflak | 8,10,27, | 12m - 22m | ||
Omonville la rogue | , | 0m - 0m | ||
passerelle 154 | 8,16, | 14m - 24m | ||
passerelle flottante 121 | , | 0m - 0m | ||
plongee sable | , | 0m - 0m | ||
Plouha | , | 0m - 0m | ||
Ponton A46 | , | 0m - 0m | ||
Ponton A46 [391] | 8,16,17, | 28m - 38m | ||
pontons arromanches | 8,10,16,22,23, | 7m - 19m | ||
Roseberry | 2,8,10,15,22,23,27, | 8m - 40m | ||
route flottante 154 | 8,16, | 10m - 20m | ||
Route flottante 143 | 2,8,9,10,12,16,20,22,23,27, | 10m - 22m | ||
Route flottante 428 | 8,10,16,27, | 13m - 27m | ||
Route flottante [154] | 8,10,23,27, | 10m - 21m | ||
sable | , | 0m - 0m | ||
samlong | 8,10,15, | 16m - 26m | ||
Susan B Anthony | 8,10,15,27, | 17m - 30m | ||
Susan B Anthony [092] | 8,10,27, | 19m - 29m | ||
Technique | 2,8,22,23, | 10m - 21m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte