19 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Corsept :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
-- | 8, | 14m - 24m | ||
Bassin des dauphins Planète Sauvage | , | 0m - 0m | ||
Epave : blaamonden | , | 15m - 25m | ||
faille a JAB (+) | , | 0m - 0m | ||
Grands Reef | , | 0m - 0m | ||
Lac de l'école A3P | 22, | 1m - 6m | ||
Laon ejen hir | , | 0m - 0m | ||
Le Grand Coin | , | 3m - 13m | ||
Les portants | , | 4m - 20m | ||
Middle Shore Reef | , | 0m - 0m | ||
Pen ar men | , | 0m - 0m | ||
Pen Marmousset | , | 0m - 0m | ||
penflet est | 8,19,27, | 4m - 14m | ||
Plateau | 1,8,23, | 4m - 18m | ||
Plateau de la banche | 8, | 5m - 20m | ||
Plateau du Four | 1,8,10,12,22,23, | 9m - 29m | ||
Portmain | , | 1m - 8m | ||
Sandy Glove Reef | , | 0m - 0m | ||
Surprise Reef | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte