32 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Le Havre :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Au revoir | 8,10, | 10m - 20m | ||
Bassin de l'Eure | , | 0m - 0m | ||
Bassin de la Barre | 6,7,9,10,12,13,17,19,20,21,22,23,27, | 1m - 8m | ||
Bassin de la Citadelle | 7,9,12,13,17,23,27, | 1m - 10m | ||
Bassin du Commerce | , | 1m - 7m | ||
Bassin fluvial | 6,7,21,27, | 1m - 7m | ||
Bassin Forme 7 | 7,19,22,24,27, | 2m - 12m | ||
Bassin Vauban Est | , | 0m - 0m | ||
Brittomar | 3,8,10,15,23, | 27m - 37m | ||
Bruges | , | 0m - 0m | ||
Caucrio | , | 0m - 0m | ||
Darce de l'ocean | 8,10,20,23,27, | 6m - 18m | ||
Darse de l'océan | 7,13,21,27, | 1m - 7m | ||
faille débutant | 22, | 1m - 9m | ||
Faille intermédiaire | 7, | 1m - 5m | ||
Forme 3 | 7,22,27, | 1m - 6m | ||
Hussar | , | 27m - 37m | ||
Le Benouville | 8,10,23,27, | 12m - 22m | ||
Le charbonnier | 8,10, | 18m - 28m | ||
Le Furet | , | 0m - 0m | ||
Niobé | 2,10,27, | 25m - 35m | ||
Northgate | 3,8,10,13,27, | 14m - 24m | ||
Northgate | 3,8,10,27, | 20m - 26m | ||
Northgate [082] | 8,10,27, | 16m - 26m | ||
Prairial | 8,10, | 16m - 26m | ||
Princesse Olga | , | 0m - 0m | ||
Quai de Saône | , | 1m - 6m | ||
quai du brésil | 13,27, | 1m - 9m | ||
Svenner | 8,10,22,23, | 27m - 37m | ||
Tokomaru | , | 0m - 0m | ||
VP 1507 | , | 0m - 0m | ||
Vulkan | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte