15 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Granville :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Base Longue île | 1,8,12,19,23,27, | 14m - 24m | ||
Chausey | 19,23, | 3m - 13m | ||
Chausey "La Conchée" | , | 0m - 0m | ||
Chausey "La Conchée" | , | 0m - 0m | ||
Epave Anvers | 8,10, | 7m - 17m | ||
Fis Cou | , | 0m - 0m | ||
HUGUEMONT | , | 0m - 0m | ||
HUGUENANT | 8,22, | 1m - 4m | ||
LA CONCHEE | 1,8,12,17,20,27, | 8m - 20m | ||
LA PËTITE ENTREE | , | 0m - 0m | ||
Longue Ile | , | 0m - 0m | ||
Piscine Mer | 8,22, | 1m - 7m | ||
Pointe du Groin | , | 0m - 0m | ||
pointe nord ouest guimorais | 7, | 2m - 12m | ||
Roche Angot (Large Granville) | , | 4m - 14m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte