35 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Questembert :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Balise roalinguen | , | 1m - 5m | ||
Bilgroix | 2,8,10, | 12m - 22m | ||
Brannec | 1,8,9,19,22,27, | 6m - 21m | ||
Brannec | , | 0m - 0m | ||
Brannec | , | 9m - 20m | ||
Brocéliande dive center | , | 0m - 0m | ||
cale de l' isle longue | 1,8,19,27, | 8m - 20m | ||
Carrière de Clergerel | 1,6,7,8,9,10,12,15,17,19,22,23,25,27, | 0m - 30m | ||
Carrière de la combe aux biches | 6,7,15,17,22,26, | 46m - 56m | ||
Carrière de Questembert | 6,7,10,16,21,22, | 4m - 20m | ||
Carrière de Questembert | 6,7,8,19,22,27, | 4m - 24m | ||
Carrière de Questembert | 6,22, | 3m - 30m | ||
Carrière de Questembert | 6,7,8,19,21,22,27, | 1m - 30m | ||
Carrière de Quily | 22,27, | 25m - 41m | ||
Carriere Questembert | 6,7,10,16,19,22,27, | 12m - 30m | ||
Carrrière | , | 0m - 0m | ||
CROUESTY | , | 0m - 0m | ||
épave "le piétro" | 8,10, | 20m - 30m | ||
Epave le pontoporos | , | 0m - 0m | ||
GOLF GORET | 8, | 7m - 20m | ||
GREGAN | 1,8,9,19,23,27, | 3m - 21m | ||
HOUAT | 1,3,8,13,22, | 8m - 22m | ||
Ile de Houat | , | 9m - 19m | ||
LA CALE | 1,3,8,9,12,13,19,22,25,27, | 3m - 22m | ||
La cale | 8,19,22,25,27, | 1m - 22m | ||
La Combe aux Biches - Bois Grignon | 6,7,17,26,27, | 0m - 60m | ||
La faille du Crouesty | , | 0m - 0m | ||
le petit veïzit | , | 0m - 0m | ||
Pen Fret | 8, | 9m - 19m | ||
port crouesty | , | 5m - 25m | ||
questembert | 6,7,22,26, | 17m - 27m | ||
questembert | 6,7,19,22,26,27, | 6m - 30m | ||
questembert | 7,22,26, | 15m - 35m | ||
questembert | 7,26, | 5m - 15m | ||
SEC DE VALUCE | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte