68 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Vannes :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
"Pyramides" Ile de Groix | 1,5,8,12,13,17,19,27, | 9m - 35m | ||
Arzon | , | 0m - 0m | ||
Arzon | 21,22, | 1m - 2m | ||
AU LARGE NGOR | , | 0m - 0m | ||
Balise roalinguen | , | 1m - 5m | ||
Basse Nouvelle | , | 0m - 0m | ||
Belle île basse palais | , | 0m - 0m | ||
Belle île les poulains | , | 0m - 0m | ||
Belle île sémaphore | , | 0m - 0m | ||
Bilgroix | 2,8,10, | 12m - 22m | ||
Brannec | 1,8,9,19,22,27, | 6m - 21m | ||
Brannec | , | 0m - 0m | ||
Brannec | , | 9m - 20m | ||
Brannec ( île de ) | 8, | 7m - 17m | ||
Buissons de Méaban | 5,8, | 2m - 12m | ||
cale de l' isle longue | 1,8,19,27, | 8m - 20m | ||
Carrière de Clergerel | 1,6,7,8,9,10,12,15,17,19,22,23,25,27, | 0m - 30m | ||
Carrière de Questembert | 6,7,10,16,21,22, | 4m - 20m | ||
Carrière de Questembert | 6,7,8,19,22,27, | 4m - 24m | ||
Carrière de Questembert | 6,22, | 3m - 30m | ||
Carrière de Questembert | 6,7,8,19,21,22,27, | 1m - 30m | ||
Carriere Questembert | 6,7,10,16,19,22,27, | 12m - 30m | ||
Carrrière | , | 0m - 0m | ||
CROUESTY | , | 0m - 0m | ||
Dérivante sortante | 2,8, | 18m - 28m | ||
épave "le piétro" | 8,10, | 20m - 30m | ||
Epave le pontoporos | , | 0m - 0m | ||
Epave Le Ville d'Angers | 3,8,10,12,27, | 0m - 25m | ||
Er Lannick (dérivante) | 2,8,19,22, | 3m - 35m | ||
Gavrinis | 1,8,9,15,17,19,20,22,23,27, | 12m - 25m | ||
GOLF GORET | 8, | 7m - 20m | ||
Grégan | 1,3,8,10,12,15,17,19,20,22,27, | 3m - 26m | ||
GREGAN | 1,8,9,19,23,27, | 3m - 21m | ||
Groix | 8, | 1m - 10m | ||
HOUAT | 1,3,8,13,22, | 8m - 22m | ||
Ile de Groix "Le Thuringen" | , | 1m - 8m | ||
Ile de Houat | , | 9m - 19m | ||
Île de houat la vieille | , | 0m - 0m | ||
Île de houat le grand coin | , | 0m - 0m | ||
ile longue | 3,8,9,19,27, | 2m - 25m | ||
Île Longue la cale | , | 0m - 0m | ||
Ile Valuec | , | 7m - 19m | ||
Kerners | , | 1m - 5m | ||
LA CALE | 1,3,8,9,12,13,19,22,25,27, | 3m - 22m | ||
La cale | 8,19,22,25,27, | 1m - 22m | ||
La cale de l'Île Longue | 1,4,5,8,17,19,20,23,25,27,1,4,5,8,17,19,20,23,25,27, | 0m - 25m | ||
La faille | 8,19, | 23m - 33m | ||
La faille du Crouesty | , | 0m - 0m | ||
La Petite Cale | 8,19, | 6m - 16m | ||
La teignouse | 8,20,27, | 8m - 20m | ||
Le charbonnier | , | 0m - 0m | ||
Le Croizic | , | 0m - 0m | ||
le petit veïzit | , | 0m - 0m | ||
Le petit Vésit | 1,8,20,23, | 8m - 18m | ||
Le Trou aux Ancres | , | 0m - 0m | ||
Les Gorêts | 1,2,3,6,8,9,12,13,19,20,22,23,25,26,27, | 3m - 32m | ||
Mousker | , | 0m - 0m | ||
Pen Fret | 8, | 9m - 19m | ||
port crouesty | , | 5m - 25m | ||
Port Navalo | 2,4,8, | 14m - 33m | ||
questembert | 6,7,22,26, | 17m - 27m | ||
questembert | 6,7,19,22,26,27, | 6m - 30m | ||
questembert | 7,22,26, | 15m - 35m | ||
questembert | 7,26, | 5m - 15m | ||
SEC DE VALUCE | , | 0m - 0m | ||
SHARK REEF | , | 0m - 0m | ||
SNSM | , | 0m - 0m | ||
Yacht Club | 5,7,20,22,23,25, | 0m - 10m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte