139 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Sartène :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
? | , | 7m - 17m | ||
A | 1,8,12,19, | 10m - 20m | ||
A Santa | , | 50m - 60m | ||
A torra | 1,8,12,19, | 10m - 20m | ||
Albinos | , | 0m - 0m | ||
B | 1,8,12,19, | 30m - 40m | ||
Baie de Porto-vecchio/phare chappia | , | 0m - 0m | ||
Baie de Porto-vecchio/sous sémaphore | , | 0m - 0m | ||
balise de perduto | , | 14m - 24m | ||
Bambou | , | 0m - 0m | ||
Barcaggiu | , | 0m - 0m | ||
Belvédère 3 | , | 0m - 0m | ||
Black Coral | 1,8,19, | 20m - 40m | ||
Cala nera | , | 0m - 0m | ||
Cala-Maureta | 1,3,8,22,23,25, | 1m - 10m | ||
Capinera | 20,27, | 4m - 14m | ||
Capricciolu | , | 12m - 23m | ||
cavallai | 8, | 17m - 27m | ||
Colorado | , | 0m - 0m | ||
Conca | , | 0m - 0m | ||
Conca | , | 0m - 0m | ||
Côte de Nacre | , | 3m - 13m | ||
Crique à Kiki | 1,8, | 5m - 15m | ||
Crique de Robinson | 3,8, | 5m - 21m | ||
Danger de la Vacca 2 | 1,8, | 16m - 26m | ||
Diamant Noir | 1,3,8,19, | 30m - 41m | ||
Elephantu | , | 0m - 0m | ||
épave africaine | 8,16, | 19m - 29m | ||
Epave de la Santa | , | 57m - 67m | ||
Epave La Meulière | 1,8,10,25, | 5m - 15m | ||
Epave la pinella | 3,5,8,10,13,23,27, | 2m - 13m | ||
Grand Ecueil | , | 25m - 35m | ||
Grottes du Tonneau | , | 0m - 0m | ||
I Mille Ghjassi | , | 40m - 50m | ||
I Tre Signori | 1,8, | 22m - 40m | ||
Ile de Forana - Iles Cerbicales | 8, | 10m - 20m | ||
Ile de la Vaca | 1,8,12,24, | 13m - 23m | ||
Ile de la Vacca | 1,8,9,12,13,17,19,27, | 11m - 26m | ||
Iles Cerbicales | 1,8,20,24,27, | 15m - 25m | ||
Iles Lavezzi | 1,3,8,9,19, | 9m - 24m | ||
l'ancre | 8,18,19, | 13m - 25m | ||
l'ancre | , | 15m - 25m | ||
L'anse des genois | 1,3,8,13,19,27, | 9m - 19m | ||
L'Ecueil de la Tour | , | 0m - 0m | ||
La Calanque | 1,8, | 10m - 20m | ||
La Chiappa | 1,3,8,20,23,27, | 1m - 11m | ||
La crique de l'Omu | 3,8,19,20,27,3,8,19,20,27, | 5m - 30m | ||
La crique de la tour | , | 1m - 20m | ||
La géode | 8,27, | 21m - 40m | ||
La grande Vallée | 1,3,8,9,12,13,15,17,19,20,23,24,27, | 19m - 43m | ||
La petite vallée | 1,3,8,9,19,24,27, | 21m - 37m | ||
La petite vallée ( Porto Pollo ) | 1,3,8,12,13,17,20,24,27, | 10m - 36m | ||
La Pointe de L'Omu | 3,8,13,17,19,24,27, | 19m - 34m | ||
La Punta | 3,8,23, | 3m - 13m | ||
la roche bleue | , | 0m - 0m | ||
La Roche de l'Est du Danger de la Vacca | 1,8, | 17m - 27m | ||
La Roche Percée | 1,8,17,19,24,25, | 11m - 24m | ||
La tête d'homme | 8,27, | 30m - 40m | ||
La Tourette | , | 0m - 0m | ||
La Vacca Nord | 3,8,12,17, | 10m - 20m | ||
La vallée des mérous | 6,8,17,18,27,6,8,17,18,27, | 36m - 46m | ||
Le 19 | , | 0m - 0m | ||
Le Bali Hi | 8,10,27, | 5m - 20m | ||
Le Chateau | 8,27,8,27, | 26m - 36m | ||
Le cirque de Belvedere | 3,8, | 13m - 23m | ||
Le Colorado | 3,8,12,17,27, | 20m - 39m | ||
Le danger de la Vacca | 1,3,8,12,13,17, | 10m - 21m | ||
Le danger du Toro | 1,8,17, | 11m - 28m | ||
Le Dangerdu Toro | , | 13m - 23m | ||
le garage | , | 0m - 0m | ||
LE JARDIN | , | 0m - 0m | ||
le perroquet | , | 0m - 0m | ||
Le Sec de Campomoro | , | 0m - 0m | ||
Le Sec de Campomoro (L'Ecueil de la Tour) | , | 0m - 0m | ||
Le Sec du Belge | 1,8,9,17,19,24,25,27, | 5m - 40m | ||
Le sec du Taravu | , | 0m - 0m | ||
Le Sec du Taravu | 8,20, | 7m - 20m | ||
Le Sec du Tonneau | 8,18,20,24,27, | 28m - 50m | ||
Le sec du Toro | 8,24,27, | 10m - 21m | ||
Le sphinx (privé !) | , | 0m - 0m | ||
Le Tonneau - Campomoro | 1,3,4,8,9,13,15,17,19,20,22,24,27, | 19m - 43m | ||
Le Tonneau - Porto Polo | 8,17,19,20, | 23m - 33m | ||
Le Toro | 2,8,9,10,19, | 9m - 23m | ||
Le Toro (Nord) | 1,8,17, | 7m - 23m | ||
Le vapeur | , | 60m - 70m | ||
Les 2 frères | 1,3,8,27, | 10m - 35m | ||
Les 3 Maisons | , | 0m - 0m | ||
les 3 vallées santa manza | , | 15m - 25m | ||
Les aiguilles | 3,8,9,12,15,17,18,24,27, | 19m - 42m | ||
Les Aiguilles - La Vacca | 8,20,24,27, | 14m - 24m | ||
Les Arches | 1,8, | 20m - 42m | ||
Les Cathédrales | 1,3,4,8,12,13,15,17,18,19,20,22,23,24,26,27, | 17m - 48m | ||
Les Cathédrales | 8,15,19,24,27, | 21m - 39m | ||
Les Cathédrales - Pianottoli | 3,8,12, | 13m - 35m | ||
Les ecueuils | 1,8,19, | 8m - 18m | ||
Les Îlots pointe de campomoro | 1,3,8,27, | 15m - 35m | ||
les pyramides | 1,8,19,27, | 29m - 42m | ||
Mérouville | 1,8,9,12,27, | 25m - 35m | ||
Monica | 8,17,24,27, | 22m - 32m | ||
Monica - Campomoro | 8,27, | 6m - 16m | ||
Oublié | 7,8,27, | 8m - 47m | ||
Pertusato | 6,8,12, | 7m - 17m | ||
Piscine | , | 0m - 0m | ||
piscine | , | 0m - 0m | ||
Plage du Fautea | , | 0m - 0m | ||
Pointe Cardicciano | 3,8,20, | 10m - 21m | ||
Pointe De Falumbaja | , | 0m - 0m | ||
Pointe du Bandit | , | 0m - 0m | ||
Pointe Mortoli | , | 0m - 0m | ||
Porticcio - La Grotte | 1,7,8,25, | 1m - 24m | ||
Porticcio - Les 3 Pics | 1,8,9,22, | 8m - 28m | ||
pouponnière | 1,3,8,23,27, | 1m - 7m | ||
ptricajosa | 3,8,13,20, | 8m - 18m | ||
Punta | 1,8,20,22, | 1m - 14m | ||
Red Canyon | , | 0m - 0m | ||
Robinson Crusoé | 8, | 11m - 21m | ||
rocapine | , | 0m - 0m | ||
Ruscama | 8, | 11m - 21m | ||
Scodi Néri | 8,24,27, | 27m - 37m | ||
Scogliu longo | , | 0m - 0m | ||
Scogliu Longu | 1,8,12,19, | 10m - 20m | ||
Sec de la tour | , | 0m - 0m | ||
Sec de Robinson | 1,8,23, | 14m - 24m | ||
Sec... | 1,8,20,25,27, | 5m - 31m | ||
Senetosa | , | 0m - 0m | ||
Sperdutta | , | 0m - 0m | ||
taravu | 1,8,19,20,22, | 5m - 20m | ||
Testa di u gattu | 1,8, | 10m - 25m | ||
Tete d'Aigle | , | 0m - 0m | ||
Tête de Cheval | 8,27, | 20m - 39m | ||
Tombant de Sénétosa | , | 10m - 30m | ||
Tour de Sponsaglia | 8,19,20,27, | 5m - 15m | ||
Tromba | , | 0m - 0m | ||
U fanale | , | 0m - 0m | ||
U Saparonu | 1,8, | 21m - 45m | ||
U Tavonu | , | 0m - 0m | ||
Une Patate | , | 0m - 0m | ||
Vickers Viking 491 (avion) | 8,16, | 10m - 15m | ||
Zivia | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte