24 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Aléria :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Alcyon | 8,10,12,13, | 21m - 35m | ||
Arthur - Solenzara | 1,8,10,15,20, | 20m - 42m | ||
Bagheera | , | 5m - 15m | ||
Cathédrale | 8,20, | 25m - 38m | ||
Epave du B 25C 020 | 3,8,16,23, | 15m - 20m | ||
Jonjo | 8,10,22, | 19m - 29m | ||
L'aile | 8,20, | 7m - 18m | ||
L'Alcione C | 8,9,10,15,20,23,24,27, | 5m - 40m | ||
L'aquarium | 1,5,8,17,20, | 1m - 11m | ||
Le Tombant - Favone | , | 0m - 0m | ||
Le vagabond | 8,10,20, | 35m - 45m | ||
Les arches | 1,8, | 10m - 20m | ||
Les grottes | 8,9,17,19, | 9m - 19m | ||
Les Grottes de Riva Bella | 1,8,12,23, | 10m - 20m | ||
Les trois rochers | 8,20, | 10m - 20m | ||
Les trois rochers | 8,20, | 10m - 20m | ||
Plage des Baptêmes - Solenzara | , | 0m - 0m | ||
Sortie port - Solenzara | 1,7,20,22,23, | 1m - 15m | ||
Station service - Solenzara | 1,7,20,22,23, | 1m - 4m | ||
Taverna | , | 9m - 19m | ||
Trou à Corbs | 1,8,20, | 10m - 34m | ||
Trou à Corbs | 8,12,19,20,22, | 10m - 32m | ||
Trou à Corbs | 8,20, | 10m - 34m | ||
Trou à Corbs | 8,20, | 10m - 28m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte