34 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Floreffe :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
big reef | , | 0m - 0m | ||
Caisson hyperbare de Vésale | 21,22, | 6m - 16m | ||
Carrière de Floreffe | 3,5,6,7,10,13,16,19,20,22,27, | 4m - 20m | ||
Carrière de Floreffe "Car Sambre" | 7,27, | 1m - 10m | ||
Carrière de Lygny | , | 0m - 0m | ||
Carrière de Lygny | 9,11, | 2m - 12m | ||
Carrière de Maizeret | , | 10m - 40m | ||
Carrière de Rochefontaine | 3,6,7,10,12,15,16,19,27, | 15m - 51m | ||
Carrière de Rochefontaine | 7,10,19, | 1m - 52m | ||
Carrière de vodecée | 3,6,7,12,15,16,19,22,27, | 1m - 32m | ||
Carrière de vodecée | 7,19,22,27, | 10m - 30m | ||
Carrière de Vodelée | 3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27, | 6m - 41m | ||
Carrière de Vodelée RCAS | 1,3,6,7,9,10,12,13,15,16,17,19,21,22,23,24,25,27, | 2m - 41m | ||
Carrière des trois fontaines | 5,7,16,27, | 8m - 18m | ||
Carrière du Flato | 3,5,6,7,10,12,16,17,19,22,23,25,27, | 3m - 16m | ||
Carrière Formation Professionnelle | , | 0m - 0m | ||
Denée | 6,7,26,27, | 15m - 25m | ||
Dongelberg | 5,6,7,15,16,22,26, | 2m - 41m | ||
Flato | 3,5,7,10,12,13,16,20,22,23,27, | 6m - 17m | ||
la Rochefontaine | 3,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27, | 4m - 52m | ||
Ligny | 3,7,10,11,12,27, | 1m - 12m | ||
Moustier | 7,22, | 1m - 3m | ||
Moustier | 22, | 1m - 3m | ||
Moustier | 22, | 1m - 3m | ||
Moustier | 22, | 1m - 3m | ||
Moustier | , | 1m - 3m | ||
Opprebais | 3,5,6,7,9,10,12,13,16,19,21,22,23,25,27, | 5m - 40m | ||
Partout | , | 0m - 0m | ||
Rhisne | 6,22,26, | 14m - 40m | ||
St Servais | , | 0m - 0m | ||
Trou du Diable | , | 0m - 0m | ||
Trou du Diable | 6,7,26,27, | 1m - 11m | ||
Vodelée | 3,5,6,7,9,10,12,15,16,17,19,20,22,26,27, | 0m - 41m | ||
Warnant 2 | 6,7,15,25,26,27, | 22m - 34m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte