141 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Arue :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
| Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| Anau - Bora Bora | , | 10m - 20m | ||
| aquarium lagon | 3,8,22, | 2m - 12m | ||
| Aquarium moorea | , | 0m - 0m | ||
| Arche de Paea | 2,3,15,19,20, | 30m - 40m | ||
| Avatoru | , | 10m - 20m | ||
| Baie de matavaï | 1,2,3,8,12,15,19,20,22,23,25,26,27, | 13m - 60m | ||
| Baie de Phaeton | , | 0m - 0m | ||
| Baie de Punnaui'a | , | 0m - 0m | ||
| Baie de Radison | , | 0m - 0m | ||
| Banc du Dolphin | 1,2,3,8,20, | 11m - 21m | ||
| BAPTEME | 3,8,12,20,22,23,25, | 1m - 7m | ||
| Bleu Faa'a/Papeete | 2,8,12, | 7m - 17m | ||
| Chenal D'Arue | 1,2,3,8,12,13,17,23,27, | 17m - 27m | ||
| Epave Meherio | 4,8,10, | 35m - 43m | ||
| Face au Beach Comber | , | 0m - 0m | ||
| Face au Maeva Beach | , | 0m - 0m | ||
| Face passe Taipari | , | 0m - 0m | ||
| Fafa tipi | , | 0m - 0m | ||
| faille d'Arue | 3,8,17,19,27, | 13m - 59m | ||
| Faille de Paea | , | 0m - 0m | ||
| Faille St Etienne | 1,2,3,5,8,13,15,17,19,20,22,27, | 13m - 43m | ||
| Failles immergées | , | 0m - 0m | ||
| Fakarawa passe de Garuae | , | 20m - 30m | ||
| Frangeant aéroport Faa'a | , | 0m - 0m | ||
| grotte aux requins d'Arue | , | 0m - 0m | ||
| grotte aux requins d'Arue | , | 0m - 0m | ||
| Int Lagon - Matavai | 1,3,8,12,19,22, | 14m - 24m | ||
| Jardin de corail | 1,3,8,13,20,22,23,27, | 3m - 21m | ||
| L'angle (la bascule) - Rangiroa | 1,2,3,8,12,13,19,20,27, | 25m - 35m | ||
| L'Aquarium | 1,3,8,9,10,13,16,20,22,23,25,27, | 1m - 20m | ||
| L'Entonnoir | , | 0m - 0m | ||
| L'Eolienne - Rangiroa | , | 11m - 21m | ||
| L'hydravion & la Goëlette | 1,3,8,9,10,16,23, | 13m - 23m | ||
| La baie d'Opunohu - Moorea | 8,12, | 11m - 21m | ||
| La Baie de Venus | 20, | 1m - 8m | ||
| La bouée puis la passe Teuva | , | 19m - 29m | ||
| La cité de corail - Huahine | , | 0m - 0m | ||
| La dent d'Anthénais | 1,3,8,12,15,19,20,22,26,27, | 18m - 73m | ||
| La Dent du Guignol | 1,2,3,8,12,15,19,20,27, | 43m - 55m | ||
| La Faille d'Arue | 1,2,3,4,5,8,9,12,13,15,17,19,20,22,26,27, | 11m - 63m | ||
| La Faille Pomare | 2,3,8,12,13,15,17,19,20,27, | 15m - 42m | ||
| La Faille Saint Etienne | 1,2,3,5,8,12,13,15,17,19,20,22,27, | 3m - 62m | ||
| La Fausse Passe de Paea | 1,2,3,4,6,8,12,13,17,19,20,23,27, | 12m - 32m | ||
| La fosse aux requins | 8,19,20, | 33m - 52m | ||
| La grotte aux Langoustes | 3,6,8,13,15,17,19,20,27, | 42m - 52m | ||
| La Grotte aux Requins | 2,8,15,17,19,20,23, | 35m - 59m | ||
| La Grotte d'Arue | 1,2,3,8,12,15,17,19,20,22,26,27, | 20m - 76m | ||
| La Grotte de Paea | , | 0m - 0m | ||
| La passe d'Avapeihi - Huahine | , | 0m - 0m | ||
| La Patate | , | 0m - 0m | ||
| LA PISTE (PATATE LAGON BOUT DE PISTE) | 1,2,3,8,20,22,23,27, | 6m - 21m | ||
| La source | 1,2,3,4,5,8,9,12,13,15,17,19,20,22,23,24,25,26,27, | 3m - 46m | ||
| La vallée aux rougets | 1,3,8,12,13,20,22, | 7m - 26m | ||
| La Zélée | 1,2,3,8,10,12,13,15,19,20,22,27,1,2,3,8,10,12,13,15,19,20,22,27, | 12m - 60m | ||
| La Zélée | 3,8,10,15,17,19,20,27, | 18m - 60m | ||
| Lagon | 8, | 1m - 4m | ||
| Le Grand Tombant Saint Etienne | 1,2,3,8,15,19,20,27, | 13m - 46m | ||
| Le Piquet | 1,2,3,6,8,12,13,15,16,17,19,20,22,27, | 37m - 61m | ||
| Le plateau aux tortues | 1,3,8,12,13,15,19,20,22,23,27, | 28m - 59m | ||
| Le Royal Tahitien | 1,3,5,7,9,23, | 1m - 7m | ||
| Lea | 1,8, | 10m - 20m | ||
| Les éboulis | 1,3,5,8,10,13,16,20,22,23,25,27, | 4m - 25m | ||
| les éboulis | 8,22, | 11m - 21m | ||
| Les Gorgones - Matavai | 1,2,3,8,12,13,15,19,20,27, | 10m - 51m | ||
| Les Gorgones Taravao | 1,3,8,13,19,20,27, | 13m - 32m | ||
| Les grottes du Taharaa | 1,3,6,12,13,17,27, | 1m - 8m | ||
| Les roses de Matavai | 3,8,12,15,20, | 34m - 44m | ||
| Les Roses de Tainui | , | 0m - 0m | ||
| Les roses du port | 1,8,9, | 31m - 41m | ||
| Les Schtroumpfs | 2,3,8,20,27, | 14m - 39m | ||
| Les tombants de st étienne - Faille aux requins | 1,2,3,8,12,15,19,20,22,27, | 27m - 51m | ||
| Les trois épaves | 1,3,5,8,10,12,13,16,19,20,22,23,25,26,27, | 1m - 33m | ||
| LES TROIS EPAVES | 3,8,9,16, | 13m - 23m | ||
| Les trois patates | , | 12m - 22m | ||
| Les trois pitons | 1,2,3,5,8,12,13,15,17,19,20,22,23,24,26,27, | 10m - 63m | ||
| Les trois tours | 1,22, | 11m - 21m | ||
| Mahuta - Rangiroa | , | 8m - 18m | ||
| Marina aéroport Faa'a | 8, | 11m - 21m | ||
| MAUPITI | , | 25m - 35m | ||
| MAUPITI- Les vertiges | , | 13m - 23m | ||
| Mi-heoliène (Tiputa) - Rangiroa | , | 0m - 0m | ||
| mont ray ray | 2,3,4,8,12,22,23,27, | 8m - 22m | ||
| Moorea Eden Park | , | 0m - 0m | ||
| Mouillage Taaone | 2,3,8,12,15,19, | 45m - 55m | ||
| Muri Muri - Bora Bora | , | 0m - 0m | ||
| Papa Whisky | 1,2,3,5,8,12,13,15,19,20,22,24,26,27, | 5m - 72m | ||
| Passe d'Ariikitamiro - Kauehi | , | 25m - 35m | ||
| Passe d'avatoru | , | 0m - 0m | ||
| Passe de Paea | 1,2,3,4,8,12,17,19,20,23,27, | 11m - 26m | ||
| Passe de Taaone (droite) | 1,3,4,8,15,17,19,20,27, | 33m - 51m | ||
| Passe de Taapuna | 2,3,4,8,12,20,22,26,27, | 15m - 31m | ||
| Passe de Teahupoo | , | 0m - 0m | ||
| Passe de tiputa | 3,4,12,19, | 13m - 23m | ||
| Passe de Tiputa - Rangiroa | , | 19m - 29m | ||
| Passe de Tuheiava - Tikehau | , | 0m - 0m | ||
| Passe nord de Toau | , | 0m - 0m | ||
| Passe nord Fakarawa | , | 15m - 36m | ||
| Passe sud Fakarawa | , | 15m - 28m | ||
| Pélagique entre Moorea et Tahiti | , | 0m - 0m | ||
| Pélagique entre Tahiti et Moorea | , | 0m - 0m | ||
| Petit Tombant Saint Etienne | , | 0m - 0m | ||
| Petite Passe de Paea | 1,2,3,8,12,20,23,27, | 19m - 29m | ||
| Piton de Mahahonu | 2,3,8,13,15,20,24,27, | 38m - 50m | ||
| Piton Saint Etienne | 1,2,3,8,9,12,13,15,17,19,20,26,27, | 43m - 64m | ||
| Plateau aux coraux | , | 0m - 0m | ||
| Plateau aux murènes | 1,2,3,8,12,13,15,19,20,22,27, | 19m - 49m | ||
| Plateau aux tortues | 1,3,8, | 11m - 29m | ||
| plateau aux tortues | , | 0m - 0m | ||
| Plateau nord | 8,15,20, | 18m - 53m | ||
| pointe de Faa'a | , | 0m - 0m | ||
| Pointe Saint Etienne | , | 0m - 0m | ||
| Pointe Taata | 2,3,4,8,12, | 10m - 20m | ||
| Ponton moana | , | 13m - 23m | ||
| Ponton Moana | 1,3,8,12,19,20,27, | 13m - 24m | ||
| rangiroa | , | 0m - 0m | ||
| rotui, moorea | 2,8,12, | 17m - 27m | ||
| shark vallée | , | 0m - 0m | ||
| Shark valley Tahiti | 1,2,3,8,10,12,13,15,17,19,20,23,26,27, | 18m - 72m | ||
| Tacan Mururoa | 1, | 10m - 20m | ||
| Tainui | 1,3,8,10,12,15,17,19,23, | 28m - 62m | ||
| Tapu - Bora Bora | , | 0m - 0m | ||
| Tatoï - Moorea | 1,4,8,13,20, | 10m - 20m | ||
| Te To Pa | 3,5,8,9,19,22, | 17m - 29m | ||
| Teahopoo | , | 0m - 0m | ||
| Teava Nui | 8,22, | 28m - 40m | ||
| Temaruata | 1,2,3,8,9,12,13,15,17,19,20,22,23,24,26,27, | 20m - 61m | ||
| TETIAROA | 1,2,3,8,12,13,17,18,19,20,23,27, | 20m - 38m | ||
| The wall | , | 0m - 0m | ||
| tiki - moorea | 1,7, | 1m - 24m | ||
| Tiputa | , | 17m - 27m | ||
| Tiputa- Barracuda point | , | 0m - 0m | ||
| Tiputa- Motu Nuhi Nuhi | , | 0m - 0m | ||
| Tombant d'Arue | 8,15,17,19,22, | 15m - 59m | ||
| Tombant Papeari | 2,3,8,12,19,22, | 25m - 43m | ||
| Tombant Saint Etienne | 1,2,3,4,5,8,12,13,15,17,19,20,22,26,27, | 14m - 71m | ||
| Tombeau du Roi - le piton | 1,3,7,8,12,13,19,20,22,23,24, | 14m - 24m | ||
| Toopua - Bora Bora | , | 0m - 0m | ||
| Trou aux requins - Tikehau | , | 0m - 0m | ||
| Vaiare droit | , | 48m - 65m | ||
| Vallée aux requins | 1,8, | 13m - 23m | ||
| Vallée Blanche | 1,2,3,4,7,8,9,10,12,13,15,17,19,20,22,23,25,26,27,1,2,3,4,7,8,9,10,12,13,15,17,19,20,22,23,25,26,27, | 14m - 61m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte



