75 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Greffern :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
| Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| Achard | 7,22, | 2m - 15m | ||
| APPE Seltz | 7, | 2m - 12m | ||
| Auenheim | , | 1m - 11m | ||
| Baggersee | 5,7, | 1m - 6m | ||
| Ballastière | 3,5,7,9,12,15,20,22,23,27, | 1m - 35m | ||
| bassin d'Austerlitz | 7,13,20,22,23,27, | 1m - 4m | ||
| BEINHEIM | , | 0m - 0m | ||
| Bischheim | , | 0m - 0m | ||
| Bodensee | , | 0m - 0m | ||
| Boehrie | , | 3m - 40m | ||
| Brechtsee | , | 0m - 0m | ||
| Caisson | , | 0m - 0m | ||
| Centre Nautique de Schiltigheim | , | 1m - 3m | ||
| Dalhunden | 27, | 23m - 33m | ||
| Drusenheim | , | 0m - 0m | ||
| Etang du Moulin | 7,12,23,27, | 1m - 8m | ||
| Fort-Louis | 7,19,20,22,23,27, | 1m - 12m | ||
| Frontiére Gamsheim | , | 0m - 0m | ||
| Goldscheuer | , | 0m - 0m | ||
| Goldscheuer | , | 0m - 0m | ||
| GRAUELSBAUM | 7,22, | 8m - 34m | ||
| Grauelsbaum | 7,15,22,26,27, | 10m - 448m | ||
| Gravière "Les chalets du lac" | 5,7,9,13,22,23,24,26,27, | 5m - 25m | ||
| Gravière de Freistett | , | 0m - 0m | ||
| Gravière de Kork | 5,7,9,13,15,16,19,22,23,24,25,27, | 4m - 34m | ||
| gravière de la Wantzenau | 5,7, | 1m - 18m | ||
| Gravière de Lauterbourg | 7,27, | 4m - 26m | ||
| Gravière de Sessenheim | 7,22, | 5m - 15m | ||
| Gravière de Vix | , | 21m - 31m | ||
| Gravière du Grauelsbaum | 3,5,7,9,12,13,15,19,22,23,24,26,27, | 9m - 48m | ||
| Gravière du Rhin | 22, | 13m - 23m | ||
| Graviere Lauterbourg | 7,22,27, | 2m - 25m | ||
| Holtzheim | , | 23m - 33m | ||
| Ill | 7,20,23,27, | 1m - 3m | ||
| Kork | , | 23m - 33m | ||
| Kurzell | , | 23m - 51m | ||
| La Hardt | , | 2m - 12m | ||
| La Wantzenau | 7,11, | 1m - 17m | ||
| La Wantzenau | , | 0m - 0m | ||
| Lac aux truites | 3,6,7,9,12,13,19,22,23,24,26,27, | 5m - 34m | ||
| Lac de Kork | 3,5,7,12,13,16,19,22,23,25,26,27, | 6m - 37m | ||
| Leutesheim | 7,9,19,27, | 1m - 28m | ||
| Leutesheim | , | 11m - 21m | ||
| Leutesheim | , | 23m - 33m | ||
| Leutesheim | , | 12m - 22m | ||
| Leutesheim | , | 10m - 20m | ||
| Leutesheim | , | 11m - 21m | ||
| Leutesheim | , | 8m - 18m | ||
| Leutesheim | , | 2m - 12m | ||
| Leutesheim | , | 20m - 30m | ||
| Massetti | 11, | 1m - 12m | ||
| Messinghausen | , | 0m - 0m | ||
| Mokers | 3,5,6,7,9,11,12,13,20,22,23,25,27, | 1m - 20m | ||
| Nordhouse | , | 17m - 27m | ||
| Nordhouse | , | 0m - 0m | ||
| Offendorf | 7, | 12m - 22m | ||
| Piscine Municipale | 7,19,21,22,25, | 1m - 3m | ||
| Plan d'eau | 7,9,22,27, | 1m - 21m | ||
| Plan d'eau de Brumath | 7,20,23,27, | 1m - 7m | ||
| plan d'eau de Goldscheuer | , | 1m - 5m | ||
| Plan d'eau de Herrlisheim | , | 1m - 29m | ||
| Plobsheim | , | 0m - 0m | ||
| Rastatter Freizeitparadies | 2,6,7,22,23,27, | 8m - 24m | ||
| Reichstett | , | 19m - 29m | ||
| Reichstett | , | 0m - 0m | ||
| Rheinau-Freistett | 3,5,7,9,24,27, | 1m - 9m | ||
| Roppenheim | , | 0m - 0m | ||
| Rue de la Wantzenau | 7,22, | 4m - 14m | ||
| Staetly | 9,27, | 1m - 9m | ||
| Tauchfabrik | 3,7,9,12,20,23,27, | 9m - 25m | ||
| Wachholder | , | 1m - 6m | ||
| Wantzenau | , | 1m - 17m | ||
| Wantzenau | , | 1m - 18m | ||
| Wantzenau | , | 2m - 19m | ||
| Weinheim | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte



