17 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Grandcamp-Maisy :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Carrière de Fresville | , | 0m - 0m | ||
derrière l'Ile de Tatihou | , | 0m - 0m | ||
Empire Broadsword | 8,10,27, | 15m - 25m | ||
Epave | 8,10,23, | 13m - 23m | ||
Épave de l'X | , | 0m - 0m | ||
EPAVE du KAREM FOLMER | 8,10,20, | 19m - 29m | ||
Epave LST Belge | , | 0m - 0m | ||
fosse aux canons | , | 1m - 6m | ||
L'Empire Broadsword | 8,10,22,27, | 14m - 28m | ||
les pontons d'Arromanches | 8,16,22,23,27, | 4m - 20m | ||
LST | 8, | 17m - 27m | ||
LST 523 | 8,10,27, | 17m - 27m | ||
Norflak | 8,10,27, | 12m - 22m | ||
NORTHFOLK | 8,10,27, | 13m - 25m | ||
Saint marcouf | 4,7,8,19,22,23,27, | 1m - 15m | ||
Saint Marcouf | 2,8,23,27, | 5m - 18m | ||
Susan B Anthony [092] | 8,10,27, | 19m - 29m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte