15 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Burkheim :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
| Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| Base nautique | 3,7,20,23,25,27, | 2m - 12m | ||
| BURKHEIM | 7,22, | 15m - 25m | ||
| Burkheimer Baggersee | , | 0m - 0m | ||
| Etang de Forchheim | , | 1m - 8m | ||
| Étant de pêche | , | 0m - 0m | ||
| Gravière de Wittisheim | 7,9,22,27, | 1m - 10m | ||
| HBO2 | , | 0m - 0m | ||
| Lac de KORK | , | 7m - 17m | ||
| MARCKEAU | 7,22, | 1m - 8m | ||
| MARCKEAU | 7, | 4m - 14m | ||
| MARCKEAU | 7,22, | 4m - 20m | ||
| Niederhergheim | 27, | 9m - 19m | ||
| Nonnenweier | 7,15,22,27, | 20m - 40m | ||
| plan d'eau d'Ettenheim | , | 7m - 17m | ||
| RHEINAUSEN | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte



