22 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Leonards :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
| Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| Bronco Billy - Dogs | , | 2m - 12m | ||
| Dog Island | 1,3,8, | 5m - 15m | ||
| Eléuthera | , | 0m - 0m | ||
| enjoy fish - Norman Island | , | 0m - 0m | ||
| EPAVE THE RHONE | , | 0m - 0m | ||
| Grand Central - cave | 6,8, | 10m - 20m | ||
| Great Dog | 18, | 4m - 14m | ||
| Joe's Cave | , | 1m - 3m | ||
| Ledges | , | 0m - 0m | ||
| Ledges | 1,3,8, | 5m - 15m | ||
| Manchioneel Bay | 5,8, | 1m - 10m | ||
| Marina Cay | 7, | 1m - 24m | ||
| MARY LO épave | , | 0m - 0m | ||
| Pelican Island | 1,3,8,17, | 9m - 19m | ||
| RMS Paramatta | 8,23, | 8m - 18m | ||
| RMS Rhone | 3,8,10,13,18,23,25, | 8m - 25m | ||
| Santa-Monica - Norman Island | 8,12,19, | 11m - 21m | ||
| Spy Glass Wall | 3,8,19, | 9m - 19m | ||
| The Chimney | 18, | 4m - 14m | ||
| The Indians | 1,8,13,18,23,25, | 13m - 23m | ||
| The Playground | 1,2,18, | 13m - 23m | ||
| wall to wall | , | 9m - 19m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte



