23 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Talmont-Saint-Hilaire :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
3 SUISSES | 1,8,19,20,23,27, | 9m - 19m | ||
Anglo Patagonian | , | 0m - 0m | ||
Armor 150 | , | 0m - 0m | ||
Carrière des Coux | , | 13m - 39m | ||
Dauphins | , | 0m - 0m | ||
Epave de l'Alizée | 8,10, | 25m - 38m | ||
Epave du Nautilus | 5,8,10,27, | 9m - 19m | ||
L'Afrique | , | 0m - 0m | ||
La Machine du Nouch | , | 0m - 0m | ||
La peruse | 10, | 1m - 6m | ||
La Péruse | 1,8,10, | 6m - 9m | ||
La roche du fier | 1,2,8,19, | 12m - 40m | ||
Large | , | 0m - 0m | ||
Le Brou | , | 0m - 0m | ||
Le Deco | 8,10, | 4m - 15m | ||
Le Frédéric Morel | , | 0m - 0m | ||
Le Nouch | 1,8,10,27, | 3m - 13m | ||
Le Sim Cour | , | 25m - 38m | ||
Les Arches | 1,2,8,17,23,27, | 3m - 17m | ||
Michelle A | , | 0m - 0m | ||
Phare des barges | , | 0m - 0m | ||
Port Bourgenays | , | 1m - 8m | ||
Saint Nicolas | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte