19 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Liège :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
50.533290, 5.300768 | , | 0m - 0m | ||
50.533290, 5.300768 | , | 0m - 0m | ||
50.533290, 5.300768 | , | 0m - 0m | ||
50.627912, 5.578156 | , | 1m - 5m | ||
Boverie | 9,21,22, | 1m - 27m | ||
Boverie (dérivation) | , | 1m - 4m | ||
Canal | 16,20,22,26, | 1m - 5m | ||
Canal | , | 0m - 0m | ||
Gravière | , | 17m - 27m | ||
Gravière d'Amay | , | 1m - 5m | ||
La Gombe | 3,6,7,8,9,10,12,13,16,17,19,20,22,23,25,26,27, | 1m - 30m | ||
lac de la Haute sur | 7, | 9m - 19m | ||
Lillé | 1,3,5,6,7,9,10,12,16,17,19,21,22,23,25,26,27, | 4m - 36m | ||
Meuse | 26, | 1m - 1m | ||
Meuse | , | 0m - 0m | ||
Opprebais | , | 0m - 0m | ||
scolie - Ampsin | , | 0m - 0m | ||
Trou Bleu | 6,12,26,27, | 1m - 6m | ||
Vodelée | , | 27m - 37m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte