111 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Hell-Ville :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
| Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 1er Frère | , | 0m - 0m | ||
| 3éme Frère | , | 0m - 0m | ||
| 4ème frère. Îles mitsios. | , | 0m - 0m | ||
| Abyss | 8,20,27, | 15m - 25m | ||
| Alymadi | , | 0m - 0m | ||
| Américain reef | 8,20, | 1m - 14m | ||
| Américain reef | 8,20, | 1m - 8m | ||
| Andilana | 1,8,20,22, | 1m - 8m | ||
| Ankazoberavina | 1,3,9,18,23,27, | 1m - 11m | ||
| Ankazoberavina, banc | 1,3,9,18,23,27, | 13m - 23m | ||
| Antsoha | 1,3,9,18,23,27, | 9m - 19m | ||
| Aquarium | 3, | 2m - 12m | ||
| Arche de Sakatia | 1,3,9,18,23,27, | 15m - 25m | ||
| Atman | 3,8,20, | 33m - 43m | ||
| Ban des fusilliers | , | 0m - 0m | ||
| Banc d'Ankarea | 1,3,9,18,23,27, | 11m - 21m | ||
| Banc des 5 métres | , | 0m - 0m | ||
| Banc des chameaux | , | 0m - 0m | ||
| Banc des Frères | 1,3,9,18,23,27, | 9m - 19m | ||
| Banc des Gorgones | 1,3,8,9,23,27, | 9m - 19m | ||
| Banc des Licornes | , | 0m - 0m | ||
| Banc des Pirogues | 2,3,8, | 8m - 18m | ||
| Banc du Cyclone | 9,18,19,20,27, | 26m - 38m | ||
| banc du geyser | , | 0m - 0m | ||
| banc du grand castor | 1,3,9,18,23,27, | 15m - 25m | ||
| banc du petit castor | 1,3,9,18,23,27, | 12m - 22m | ||
| Banc Louis | 1,3,8,9,18,23,27, | 13m - 24m | ||
| Banc Rosario | , | 0m - 0m | ||
| Banc Vatali | 2,3,8,17, | 10m - 20m | ||
| Baramamay tombant ouest | , | 0m - 0m | ||
| Betaniozo | 1,3,9,18,23,27, | 15m - 25m | ||
| Cangon | 1,3,8,9,23,27, | 16m - 26m | ||
| Canyon | 8,17,19, | 26m - 44m | ||
| Casquette | 1,3,9,18,23,27, | 14m - 24m | ||
| Chameaux | , | 0m - 0m | ||
| Croisière Radames | , | 0m - 0m | ||
| Cyclone | , | 0m - 0m | ||
| Gorgones Géantes | 1,3,8,20,27, | 10m - 20m | ||
| greg wall | , | 32m - 42m | ||
| Greg wall | 1,3,9,15,18,19,20,23,27, | 28m - 55m | ||
| Grotte de Sakatia | , | 0m - 0m | ||
| Iranja, Plateau | 1,3,9,18,23,27, | 11m - 21m | ||
| Jagab | , | 0m - 0m | ||
| Jagab | 3,8,20,27, | 15m - 25m | ||
| JatGab | 1,8,12,20, | 13m - 23m | ||
| Kalakajoro tombant ouest | 1,3,9,18,23,27, | 11m - 21m | ||
| Kalakajoro, Plateau | 1,3,9,18,23,27, | 4m - 14m | ||
| Le chameau | 1,2,3,8,9,12,20,23, | 14m - 25m | ||
| Le cirque | , | 0m - 0m | ||
| Ledje | 1,3,8,9,23,27, | 10m - 20m | ||
| les Fusiliers | 3,8,20, | 7m - 17m | ||
| les têtons. | 1,3,9,18,23,27, | 9m - 19m | ||
| Manta Pointe | , | 0m - 0m | ||
| Mi Tsio (épave) | 1,3,8,9,10,23,27, | 16m - 30m | ||
| Napoléon | 1,3,9,18,19,20,23,27, | 15m - 26m | ||
| Nemo | , | 8m - 18m | ||
| Nosy Ankarea | 1,3,9,18,23,27, | 22m - 32m | ||
| Nosy Be | 19,20,27, | 2m - 12m | ||
| Nosy Be Atnam | 1,3,8,13,17,19,23, | 5m - 50m | ||
| Nosy Be Epave Mitsio | 3,8,9,10,23, | 5m - 30m | ||
| Nosy Be Jagab | 1,3,8,20,23, | 5m - 30m | ||
| Nosy Be La forêt enchantée | 3,8,20,23, | 5m - 25m | ||
| Nosy Be Le banc | 3,8, | 5m - 23m | ||
| Nosy Be Requin gris | 1,3,8,20, | 5m - 30m | ||
| Nosy Be Rosario | 3, | 5m - 20m | ||
| Nosy Be Tanikely aquarium | 3, | 5m - 21m | ||
| Nosy Be Tanikely Nord | 1,3,8,27, | 20m - 5m | ||
| Nosy Iranja tombant ouest | , | 0m - 0m | ||
| Nosy Iranja tombant sud-ouest | , | 0m - 0m | ||
| Nosy Pat | , | 0m - 0m | ||
| Nosy Tanikely ouest | 1,8,26, | 6m - 16m | ||
| Nosy Tanikely sud | , | 0m - 0m | ||
| Nurserie | 1,3,9,18,19,20,23,27, | 12m - 34m | ||
| Olaf | 1,3,8,9,23,27, | 13m - 23m | ||
| Pain de Sucre | 1,3,9,18,23,27, | 9m - 20m | ||
| Petit Frère | 1,3,9,18,23,27, | 8m - 18m | ||
| Pilou | 1,3,9,18,19,20,23,27, | 10m - 34m | ||
| Pimkie | , | 0m - 0m | ||
| Plongée Nosy Be Tanikely Nord | 1,3,8,23, | 5m - 20m | ||
| requins baramamay | , | 0m - 0m | ||
| Riban'y Gege | 9,18,19,20,27, | 18m - 28m | ||
| Roche Casquette | 1,3,9,18,23,27, | 4m - 14m | ||
| Roche de Gaby | 1,9,15,18,19,20,27, | 41m - 51m | ||
| Rolland Pointe | 3,8,15,19,20, | 37m - 47m | ||
| Rosario | 1,3,8,13,27, | 9m - 19m | ||
| Sakatia | 8, | 8m - 18m | ||
| Sakatia Dive Inn Center | , | 0m - 0m | ||
| Sakatia Diving Cebter | , | 4m - 14m | ||
| sec du napoleon | 1,18, | 6m - 16m | ||
| Shark Point | 2,8,12,19,20, | 13m - 23m | ||
| Shark Point | 1,2,3,8,9,12,19,20, | 10m - 45m | ||
| Sud canyon | , | 0m - 0m | ||
| Tanakeli Est | 3,8,18,23,27, | 10m - 47m | ||
| Tanakeli Ouest | 1,3,7,8,9,13,18,19,23,27, | 10m - 24m | ||
| Tanikely Gorgone | 1,3,8,9,23,27, | 7m - 17m | ||
| Tanikely nord | , | 0m - 0m | ||
| Tanikely plage | 1,3,8,9,18,23,27, | 10m - 21m | ||
| Tombant black | 1,3,9,18,23,27, | 16m - 26m | ||
| Tombant Castor | 1,3,9,18,23,27, | 19m - 29m | ||
| Tombant d'Alimady | 6,9,18,19,20,27, | 17m - 27m | ||
| Tombant Ouest Antanimora | 9,18,19,20,27, | 12m - 22m | ||
| Tombant Ouest Baramahamay | 9,18,19,20,27, | 22m - 37m | ||
| Tombant Ouest Kalakajoro | 9,18,19,20,27, | 7m - 34m | ||
| tombant Ovy | , | 17m - 27m | ||
| Tombant Sud Canyon | , | 0m - 0m | ||
| Tombant Sud Canyon | 9,18,19,20,27, | 22m - 32m | ||
| Trois Roches | 1,3,9,18,23,27, | 23m - 33m | ||
| Vallée des poissons | , | 0m - 0m | ||
| Zaida / Mitsio | , | 0m - 0m | ||
| Zaira | , | 0m - 0m | ||
| Zeus | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte



